domingo, 30 de diciembre de 2012

ETAPAS CLUB CICLISTA LOS COYOTES 2013

      CLUB CICLISTA " LOS COYOTES "   - EPILA
CALENDARIO DE ETAPAS AÑO 2.013
FECHA HORA            I T I N E R A R I O  K M S. AVITUALL.
02.02.13          9,00   EPILA-ALPARTIR-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
03.02.13          9,00   EPILA-POZUELO-BORJA-EPILA        80,00   BORJA
09.02.13          9,00   EPILA-LA ALMUNIA-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
10.02.13          9,00   EPILA-POZUELO-FIGUERUEL-EPILA        80,00   FIGUERUELAS
16.02.13          9,00   EPILA-MUEL-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
17.02.13          9,00   EPILA-MAGALLON-MALLEN-EPILA        90,00   MALLEN
23.02.13          9,00   EPILA-ALMUN-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
24.02.13          9,00   EPILA-POZUELO-FIGUERUEL-EPILA        80,00   FIGUERUEL
02.03.13          8,30   EPILA-ALFAMEN-CARIÑENA-EPILA        90,00   CARIÑENA
03.03.13          8,30   EPILA-BORJA-MISERICORDIA-EPILA        90,00   BORJA
09.03.13          8,30   EPILA-AGUARON-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
10.03.13          8,30   EPILA-ALAGON-BOQUIÑENI-EPILA        90,00   BOQUIÑENI
16.03.13          8,30   EPILA-MORATA-SABIÑAN-EPILA        90,00   SABIÑAN
17.03.13          8,30   EPILA-MAGALLON-MALLEN-EPILA        90,00   MALLEN
23.03.13          8,30   EPILA-CALATORAO-AGUARON-EPILA       100,00   COSUENDA
24.03.13          8,30   EPILA-ALAGON-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
28.03.13          8,30   EPILA-CALATORAO-PANIZA-EPILA       100,00   PANIZA
29.03.13          8,30   EPILA-BORJA-MISERICORDIA-EPILA        90,00   BORJA
30.03.13          8,30   EPILA-MORATA-SABIÑAN-EPILA        90,00   SABIÑAN
31.03.13          8,30   EPILA-AGUARON-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
06.04.13          8,30   EPILA-MORATA-SABIÑAN-EPILA        90,00   SABIÑAN
07.04.13          8,30   EPILA-POZUELO-AGON-MAGAL-EPILA        90,00   MAGALLON
13.04.13          8,30   EPILA-AGUARON-CARIÑENA-EPILA       100,00   CARIÑENA
14.04.13          8,30   EPILA-LUCENI-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
20.04.13          8,30   EPILA-AGUARON-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
21.04.13          8,30   EPILA-BORJA-EL BUSTE-EPILA       100,00   BORJA
23.04.13          8,30   EPILA-CALATORAO-PANIZA-EPILA       100,00   PANIZA
27.04.13          8,30   EPILA-MORATA-SABIÑAN-EPILA        90,00   SABIÑAN
28.04.13          8,30   EPILA-AGUARON-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
01.05.13          8,00   EPILA-BORJA-VERA MONCAYO-EPILA       100,00   VERA
04.05.13          8,00   EPILA-VIVER-SABIÑAN-EPILA       115,00   SABIÑAN
05.05.13          8,00   EPILA-LUCENI-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
11.05.13          8,00   EPILA-CALATORAO-MAINAR-EPILA       115,00   MAINAR
12.05.13          8,00   EPILA-BORJA-EL BUSTE-EPILA       100,00   BORJA
18.05.13          8,00   EPILA-AGUARON-CALATAYUD-EPILA       145,00   CALATAYUD
19.05.13          8,00   EPILA-MUEL-CARIÑENA-EPILA       100,00   CARIÑENA
25.05.13          8,00   EPILA-MORATA-ILLUECA-EPILA       120,00   ILLUECA
26.05.13          8,00   EPILA-ALAGON-BOQUIÑENI-EPILA       100,00   BOQUIÑENI
01.06.13          8,00   EPILA-TABUENCA-TRASOBARES-EPILA       140,00   TRASOBAR.
02.06.13          8,00   EPILA-V. LAGUNAS-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
08.06.13          8,00   EPILA-AGUARON-MAINAR-EPILA       125,00   MAINAR
09.06.13          8,00   EPILA-LUCENI-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
15.06.13          8,00   EPILA-ALAGON-FUSTIÑANA-EPILA       150,00   FUSTIÑANA
16.06.13          8,00   EPILA-MUEL-CARIÑENA-EPILA       100,00   CARIÑENA
22.06.13          8,00   EPILA-SABIÑAN-CALATAYUD-EPILA       145,00   CALATAYUD
23.06.13          8,00   EPILA-ALAGON-FIGUERUELAS-EPILA        80,00   FIGUERUEL.
29.06.13          8,00   EPILA-MORATA-TOBED-CARIÑENA-EP.       130,00   CARIÑENA
30.06.13          8,00   EPILA-POZUELO-MALLEN-EPILA        90,00   MALLEN
06.07.13          8,00   EPILA-AGUILON-HERRERA-EPILA       130,00   HERRERA
07.07.13          8,00   EPILA-POZUELO-GRISEN-EPILA        80,00   GRISEN
13.07.13          8,00   EPILA-VERA-S. MARTIN MONCAYO-EP.       125,00   SAN MARTIN
14.07.13          8,00   EPILA-V.LAGUNAS-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
20.07.13          8,00   EPILA-STA.CRUZ-SABIÑAN-EPILA       120,00   SABIÑAN
21.07.13          8,00   EPILA-LUCENI-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
27.07.13          8,00   EPILA-PANIZA-MAINAR-EPILA       115,00   MAINAR
28.07.13          8,00   EPILA-BORJA-EL BUSTE-EPILA       100,00   BORJA
03.08.13          8,00   EPILA-VIVER-SABIÑAN-EPILA       115,00   SABIÑAN
04.08.13          8,00   EPILA-MUEL-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
10.08.13          8,00   EPILA-S.MARTIN MONCAYO-EPILA       125,00   SAN MARTIN
11.08.13          8,00   EPILA-PANIZA-MAINAR-EPILA       115,00   MAINAR
15.08.13          8,30   EPILA-BORJA-EL BUSTE-EPILA       100,00   BORJA
17.08.13          8,30   EPILA-MUEL-CARIÑENA-EPILA       100,00   CARIÑENA
18.08.13          8,30   EPILA-LUCENI-TAUSTE-EPILA       100,00   TAUSTE
24.08.13          8,30   EPILA-CALATORAO-PANIZA-EPILA       100,00   PANIZA
25.08.13          8,30   EPILA-MUEL-COSUENDA-EPILA       100,00   COSUENDA
31.08.13          8,30   EPILA-MORATA-SABIÑAN-EPILA        90,00   SABIÑAN
01.09.13          9,00   EPILA-ALPARTIR-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
07.09.13          9,00   EPILA-POZUELO-BORJA-EPILA        80,00   BORJA
08.09.13          9,00   EPILA-ALPARTIR-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
14.09.13          9,00   EPILA-POZUELO-FIGUERUELAS-EPILA        80,00   FIGUERUEL.
15.09.13          9,00   EPILA-ALAGON-BOQUIÑENI-EPILA        90,00   BOQUIÑENI
21.09.13          9,00   EPILA-ALMONACID-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
22.09.13          9,00   EPILA-CALATORAO-CARIÑENA-EPILA        90,00   CARIÑENA
28.09.13          9,00   EPILA-MUEL-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
29.09.13          9,00   EPILA-POZUELO-MALLEN-EPILA        90,00   MALLEN
05.10.13          9,00   EPILA-CALATORAO-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
06.10.13          9,00   EPILA-MUEL-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
12.10.13          9,00   EPILA-ALFAMEN-ALPARTIR-ALMUNIA        80,00   ALMUNIA
13.10.13          9,00   EPILA-POZUELO-BORJA-EPILA        80,00   BORJA
19.10.13          9,00   EPILA-CALATORAO-COSUENDA-EPILA        80,00   COSUENDA
20.10.13          9,00   EPILA-V.LAGUNAS-CARIÑENA-EPILA        90,00   CARIÑENA
26.10.13          9,00   EPILA-ALFAMEN-ALPARTIR-ALMUNIA        80,00   ALMUNIA
27.10.13          9,00   EPILA-MUEL-ALFAMEN-EPILA        80,00   ALFAMEN
TOTAL KMS………………………………. 8.210
LUGAR DE SALIDAS : PISCINAS MUNICIPALES.
Teléfono Club : 616-376521 - Servicio de 8 a 14 horas en ruta.